Stundentafel Grundschule
Schuljahr 2011/2012
| Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Summe Kl. 1 - 4 | |
| Deutsch | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 |
| Deutsch-Förderunterricht | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Sachunterricht | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Mathematik | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Mathematik-Förderunterricht | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Ethik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ergänzungsbereich | 20 | ||||
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| English- Conversation | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Büchereistunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Landesgesetz | |||||
| Arabisch als Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Arabisch Muttersprache (f. arab. sprechende Schüler) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Islamische Religion (statt Ethik) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Die Vorgaben der Rahmenstundentafel der Kultusministerkonferenz in Deutschland sind für alle Fächer erfüllt.
Letzte Aktualisierung: 28.07.2011







